DAFTAR AGENDA KERJA BKAD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Halaman ini memuat jadwal kegiatan resmi BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur, meliputi rapat koordinasi, sosialisasi, dan program strategis lainnya. Publikasi agenda ini menunjukkan komitmen BKAD untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
| NO | HARI/TANGGAL | JAM | AGENDA RAPAT | LOKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 07.00 WIB | UPACARA BENDERA HUT KE 54 KORPRI TAHUN 2025 | HALAMAN KANTOR BUPATI | SEKRETARIS BKAD KOTIM |
| 2 | RABU, 03 DESEMBER 2025 | 13.30 WIB S/D SELESAI | RAPAT EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANPOL TA 2025 | AULA KESBANGPOL | BIDANG ASET BKAD KOTIM |
| 3 | RABU, 03 DESEMBER 2025 | 08.30 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN CRASH PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025 BATCH 3 | AULA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN | KEPALA BADAN BKAD KOTIM |
| 4 | KAMIS, JUM'AT 04-05 DESEMBER 2025 | JADWAL TERLAMPIR | UNDANGAN DESK VERIFIKASI DATA DAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH KAB KOTIM TAHUN 2025 | AULA SAMPIT CREATIVE HUB (SCH) DISKOMINFO | BIDANG PERBENDAHRAAN BKAD KOTIM |
| 5 | SENIN, 08 DESEMBER 2025 | JADWAL TERLAMPIR | PERMOHONAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI | AULA DINKES LANTAI 2 | BIDANG AKUNTANSI BKAD KOTIM |
| 6 | SENIN S/D RABU, 08 S/D 10 DESEMBER 2025 | 08.00 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN PENDAMPINGAN PENGADAAN BAJU ADAT DALAM RANGKA HUT KOTIM KE 73 | KANTOR UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 7 | JUM'AT, 12 DESEMBER 2025 | 13.00 WIB S/D SELESAI | PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN PEMBUATAN MASTER PLAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) KM.16 JL. JEND. SUDIRMAN | AULA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KOTIM JL. H.M ARSYAD KM 3 SAMPIT | BIDANG ASET BKAD KOTIM |
| 8 | SENIN, 15 DESEMBER 2025 | 10.00 WIB- SELESAI | UNDANGAN REKONSILIASI IURAN PD PEMDA DAN BANTUAN IURAN PEMDA DAN BANTUAN IURAN PEMERINTAH | MEETING ROOM QK CAFFE DAN EATERY | KEPALA BADAN BKAD KOTIM DAN BIDANG PERBENDAHARAAN BKAD KOTIM |
| 9 | SELASA, 16 DESEMBER 2025 | 09.00 WIB S/D SELESAI | PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BERSAMA PENEGAK HUKUM PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL SEMESTER II TAHUN 2025 | RUANG RAPAT MENTAYA LANTAI 2 KPPBC TMP C SAMPIT, JL TJILIK RIWUT NO 274 SAMPIT KOTIM KALTENG | BIDANG ANGGARAN BKAD KOTIM |
| 10 | KAMIS, 18 DESEMBER 2025 | 08.00 WIB | SINKRONISASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KAB.KOTIM | RUANG RAPAT GEDUNG B SETDA KAB. KOTIM | BIDANG ANGGARAN BKAD KOTIM |
| 11 | SELASA, 16 DESEMBER 2025 | 10.00 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN RAPAT REKONSILIASI IW PNSD | QUERY CAFFE | SEKRETARIS BKAD KOTIM, BIDANG PERBENDAHARAAN BKAD KOTIM |
| 12 | SELASA, 16 DESEMBER 2025 | 14.00 WIB - SELESAI | RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKP DAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PORSI DBH SAWIT TA 2026 | GEDUNG, RUANG KEPALA ADBANG | BIDANG ANGGARAN BKAD KOTIM |
| 13 | JUM'AT, 19 DESEMBER 2025 | 07.00 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN PENCANANGAN KEGIATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL TAHUN 2025 | SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 55 KAB. KOTIM KOMPLEK ISLAMIC CENTER JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM.3 SAMPIT | KEPALA BADAN BKAD KOTIM, SEKRETARIS BKAD KOTIM |
| 14 | KAMIS, 18 DESEMBER 2025 | 09.00 S/D SELESAI | UNDANGAN, ACARA PENANDATANGANAN MOU ANTARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH DAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH YANG AKAN DILAKSANAKAN BERSAMAAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SE-KALIMANTAN TENGAH DENGAN BUPATI/WALIKOTA SETEMPAT SECARA SERENTAK DIMASING-MASING DAERAHNYA MELALUI ZOOM MEETING | RUANG RAPAT GEDUNG B SETDA KAB. KOTIM | BIDANG ANGGARAN BKAD KOTIM |
| 15 | JUM'AT S/D MINGGU, 19 S/D 21 DESEMBER 2025 | UNDANGAN, RAPAT EVALUASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 | AULA PANTAI TEBING KALAP, UJUNG PANDARAN | KEPALA BADAN BKAD KOTIM | |
| 16 | SENIN,22 DESEMBER 2025 | 09.00 S/D SELESAI | RAPAT PARIPURNA KE-7 (TUJUH) MASA PERSIDANGAN 1 (SATU) DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PIDATO PENGANTAR BUPATI KOTIM TENTANG 2 (DUA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH DAERAH DAN PENGESAHAN RENJA DPRD KAB. KOTIM TAHUN 2027 | RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. KOTIM | SEKRETARIS BKAD KOTIM |
| 17 | SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 11.00 S/D SELESAI | RAPAT PARIPURNA KE-8 (DELAPAN) MASA PERSIDANGAN 1 (SATU) PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. KOTIM TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH DAERAH | RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. KOTIM | SEKRETARIS BKAD KOTIM |
| 18 | SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 13.00 S/D SELESAI | RAPAT PARIPURNA KE-9 (SEMBILAN) MASA PERSIDANGAN 1 (SATU) PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATIBKOTIMTERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. KOTIMTENTANG 2 (DUA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH DAERAH | RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. KOTIM | SEKRETARIS BKAD KOTIM |
| 19 | SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 09.00 WIB S/D SELESAI | RAPAT KOORDINASI LANJUTAN IMPLEMNTASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) | DARING (ONLINE) VIA ZOOM MEETING ATAU LURING (OFFLINE) RUANG RAPAT LANTAI II BKAD KAB. KOTIM | KEPALA BADAN BKAD, BIDANG ASET BKAD KOTIM |
| 20 |
Jika data tidak ditemukan (data not found) silahkan refresh halaman ini beberapa saat
| NO | PERIODE | AKSI |
|---|---|---|
| 2 | November 2025 | Lihat/Unduh |
| 3 | Oktober 2025 | Lihat/Unduh |
| 4 | September 2025 | Lihat/Unduh |
| 5 | Agustus 2025 | Lihat/Unduh |
| 6 | Juli 2025 | Lihat/Unduh |
| 7 | Juni 2025 | Lihat/Unduh |
| 8 | Mei 2025 | Lihat/Unduh |
| 9 | April 2025 | Lihat/Unduh |
| 10 | Maret 2025 | Lihat/Unduh |
| 11 | Februari 2025 | Lihat/Unduh |
| 12 | Januari 2025 | Lihat/Unduh |
- Today's visitors: 49
- Today's page views: : 49
- Total visitors : 18,960
- Total page views: 22,948
