IPKD 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
| No | Keterangan | Tanggal Terbit | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | RKA SKPD 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 2 | RKA PPKD 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 3 | PERDA APBD 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 4 | PERBUP APBD 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 5 | DPA SKPD 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 6 | DPA PPKD 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 7 | PPAS 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 8 | KUA 2025 | 30 Januari 2025 | Lihat/Download |
| 9 | PERBUP NO 8 TAHUN 2025 (PERGESERAN APBD) | 26 Maret 2025 | Lihat/Download |
| 10 | PERDA KOTIM NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. KOTIM T.A. 2024 | 8 Agustus 2025 | Lihat/Download |
| 11 | PERBUP KOTIM NO. 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. KOTIM T.A. 2024 | 8 Agustus 2025 | Lihat/Download |
| 12 | PERDA KOTIM NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTIM NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG APBD T.A.2025 | 29 Agustus 2025 | Lihat/Download |
| 13 | PERBUP NO. 29 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERBUP NO. 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBD T.A. 2025 | 29 Agustus 2025 | Lihat/Download |
- Today's visitors: 36
- Today's page views: : 37
- Total visitors : 17,974
- Total page views: 21,824
