DAFTAR AGENDA KERJA BKAD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Halaman ini memuat jadwal kegiatan resmi BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur, meliputi rapat koordinasi, sosialisasi, dan program strategis lainnya. Publikasi agenda ini menunjukkan komitmen BKAD untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
| NO | HARI/TANGGAL | JAM | AGENDA RAPAT | LOKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 08.00 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN SOSIALISASI DAN BIMTEK PENGUKURAN IPKD TAHUN 2025 | AULA BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JL. DIPONEGORO NO.60 PALANGKARAYA | KEPALA BADAN BKAD KOTIM |
| 2 | SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 08.30 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN, PENANDATANGAN KSEPAKATAN BERSAMA (MOU) TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KAB. KOTIM DAN PEMERINTAH KAB. SERUYAN SERTA KEPALA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PERJANJIAN KERJA SAMA | RUMAH JABATAN BUPATI KOTIM | BIDANG ASET BKAD KOTIM |
| 3 | SELASA-RABU 04 S/D 05 NOVEMBER 2025 | 07.30 WIB-SELESAI | UNDANGAN BIMTEK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) | BALAI DIKLAT APARATUR BKPSDM KAB. KOTIM JL. TJILIK RIWUT KM 3,5 SAMPIT ( BELAKANG STADION 29 NOVEMBER | |
| 4 | SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 07.30 WIB SD SELESAI | PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KAB.KOTIM TAHUN 2025 | MEETING ROOM PALACE AQUARIUS BOUTIQUE HOTEL SAMPIT JL. JENDRAL SUDIRMAN KM 2,5 SAMPIT | SEKRETARIS BKAD KOTIM |
| 5 | KAMIS S.D JUM'AT 06 NOVEMBER S.D 07 NOVEMBER 2025 | 08.30 WIB S.D SELESAI | MONITORING HASIL INVENTARISASI BMD KATEGORI PERALATAN DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2025. SOSIALISASI KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD. SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN MODUL APLIKASI SIMBADA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 47 TAHUN 2021 | RUANG RAPAT LANTAI III BKAD KAB. KOTIM | |
| 6 | KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 09.00 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | ZOOM MEETING | BIDANG AKUNTANSI BKAD KOTIM |
| 7 | JUM'AT, 07 NOVEMBER 2025 | 08.30 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL RAKOR EVALUASI PENANGANAN KARHUTLA PROV. KALTENG | RUANG PUSDALOPS BPBD | BIDANG ANGGARAN BKAD KAB.KOTIM |
| 8 | RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 08.00 WITA S/D SELESAI | UNDANGAN BIMTEK LEVEL EKSEKUTIF KEBIJAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TA 2026 DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM ASTA CITA | AULA GEDUNG MAHLIGAI PANCASILA | KEPALA BKAD KOTIM |
| 9 | KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 13.00 WIB S/D SELESAI | UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN REALISASI APBD | ZOOM MEETING | KEPALA BKAD KOTIM |
| 10 | SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 07.00 WIB-SELESAI | UPACARA BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI KE-80 HARI PAHLAWAN TAHUN 2025 |
Jika data tidak ditemukan (data not found) silahkan refresh halaman ini beberapa saat
| NO | PERIODE | AKSI |
|---|---|---|
| 2 | Oktober 2025 | Lihat/Unduh |
| 3 | September 2025 | Lihat/Unduh |
| 4 | Agustus 2025 | Lihat/Unduh |
| 5 | Juli 2025 | Lihat/Unduh |
| 6 | Juni 2025 | Lihat/Unduh |
| 7 | Mei 2025 | Lihat/Unduh |
| 8 | April 2025 | Lihat/Unduh |
| 9 | Maret 2025 | Lihat/Unduh |
| 10 | Februari 2025 | Lihat/Unduh |
| 11 | Januari 2025 | Lihat/Unduh |
- Today's visitors: 34
- Today's page views: : 35
- Total visitors : 17,972
- Total page views: 21,822
